,

TOP CICLISMO MUJER GRIS

$60,000$65,000

+ Free Shipping
SKU: TCMG Categorías: ,
Talla

XS, S, M, L, XL

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “TOP CICLISMO MUJER GRIS”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Cómo conocer tu talla?

Pecho: mide la circunferencia total de tu pecho en la parte de mayor volumen, por debajo de las axilas. Cintura: Mide la circunferencia de tu cintura en su punto mas estrecho. Más o menos 4 o 5 centímetros por encima del ombligo. Cadera: Mide la circunferencia total de tu cadera en su parte más ancha a la altura de los glúteos.
Talla Pecho Cintura Cadera
- CM CM CM
XS Mujer 81-86 64-69 89-94
XS Hombre 84-89 66-71 81-86
S Mujer 86-91 69-74 94-99
S Hombre 89-94 71-76 86-91
M Mujer 91-96 74-79 99-104
M Hombre 94-99 76-81 91-96
L Mujer 96-101 79-84 104-109
L Hombre 99-104 81-88 96-101
XL Mujer 101-106 84-88 114-119
XL Hombre 104-109 86-91 101-106
XXL Mujer 106-111 88-94 31
XXL Hombre 109-114 91-96 106-111
Carrito de compra
×

¿Cómo conocer tu talla?

Pecho: mide la circunferencia total de tu pecho en la parte de mayor volumen, por debajo de las axilas. Cintura: Mide la circunferencia de tu cintura en su punto mas estrecho. Más o menos 4 o 5 centímetros por encima del ombligo. Cadera: Mide la circunferencia total de tu cadera en su parte más ancha a la altura de los glúteos.
Talla Pecho Cintura Cadera
- CM CM CM
XS Mujer 81-86 64-69 89-94
XS Hombre 84-89 66-71 81-86
S Mujer 86-91 69-74 94-99
S Hombre 89-94 71-76 86-91
M Mujer 91-96 74-79 99-104
M Hombre 94-99 76-81 91-96
L Mujer 96-101 79-84 104-109
L Hombre 99-104 81-88 96-101
XL Mujer 101-106 84-88 114-119
XL Hombre 104-109 86-91 101-106
XXL Mujer 106-111 88-94 31
XXL Hombre 109-114 91-96 106-111
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?